|  1805 - 
 
 
 
|  |  | 
| 4. Servaas Verbrugge |  
|  |  
| B: | 1720 |  
| P: | Ter Neuzen, Zeeland, Netherlands |  
| M: | 27 Jun 1762 |  
| P: | Ter Neuzen, Zeeland, Netherlands |  
| D: | 28 Apr 1778 |  
| P: |  |  | 
| 8. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  |  
| 
| 9. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  |  
|  | 
| 10. Jan de Doelder | => |  
|  |  
| B: | Abt 1710 |  
| P: | Ter Neuzen, Zeeland, Netherlands |  
| M: | 24 Apr 1735 |  
| P: | Ter Neuzen, Zeeland, Netherlands |  
| D: | 22 Jan 1776 |  
| P: | Ter Neuzen, Zeeland, Netherlands |  |  
|  |  
| 
| 3. Maria Pladdet |  
|  |  
| B: | 24 Jan 1777 |  
| P: | Hoek, Zeeland, Netherlands |  
| D: | 07 Apr 1841 |  
| P: |  |  | 
| 6. Pieter Pladdet |  
|  |  
| B: | 04 Jan 1729 |  
| P: | Hoek, Zeeland, Netherlands |  
| M: | 12 Mar 1758 |  
| P: | Hoek, Zeeland, Netherlands |  
| D: |  |  
| P: |  |  |  |  
|  |  
| 
| 7. Janneke Deij |  
|  |  
| B: | 28 Sep 1739 |  
| P: | Ter Neuzen, Zeeland, Netherlands |  
| D: | 23 Aug 1803 |  
| P: |  |  |  |  
|  |  |